Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
SONRAKİ HABER: Salda'da Kirlilik Alarmı
BÖLÜM SPONSORU

İkinci El Konut Almanın Zamanı

Kriz, gayrimenkul sektörünü de vurdu. Krizden en çok etkilenen pazar ise ikinci el konut oldu. Özellikle lüks sınıfa giren yeni konut projelerinde alım-satımlar yavaş da olsa ilerlerken ikinci elde yaprak kıpırdamıyor. Bu da fiyatların yüzde 30’lara varan oranlarda düşmesine neden oluyor. Düşen ikinci el konut fiyatları alıcılar için bulunmaz

Milliyet EGE
İkinci El Konut Almanın Zamanı

/P>

İzmir'de semt semt konut fiyatları

SEMT NORMAL KONUT LÜX KONUT
Konak 45.000 - 150.000 170.000 - 200.000
Buca 80.000 - 150.000 220.000 - 250.000
Şirinyer 95.000 - 140.000   150.000 - 180.000
Bornova 80.000 - 500.000   500.000 - 600.000
Karşıyaka 50.000 - 150.000   300.000 - 750.000
Narlıdere 100.000 - 150.000   200.000 - 950.000
Güzelyalı 90.000 - 350.000  350.000 - 700.000
Küçükyalı 90.000 - 350.000   350.000 - 700.000
Hatay   90.000 - 200.000   200.000 - 350.000
Üçyol   85.000 - 120.000   120.000 - 180.000
Balçova   85.000 - 120.000  120.000 - 300.000
Çiğli   75.000 - 150.000   150.000 - 300.000
Karabağlar   50.000 - 80.000 80.000 - 120.000
Altındağ   50.000 - 90.000   90.000 - 110.000
Alsancak   60.000 - 275.000  275.000 - 2.000.000
Üçkuyular   90.000 - 350.000  350.000 - 500.000
Yeşilyurt   65.000 - 110.000   110.000 - 150.000
Gaziemir   80.000 - 150.000   150.000 - 500.000
Göztepe   90.000 - 400.000   400.000 - 900.000
Bayraklı   80.000 - 120.000   120.000 - 220.000
Bahçelievler 80.000 - 150.000  150.000 - 350.000
Yenişehir   30.000 - 50.000   50.000 - 110.000
Eşrefpaşa   45.000 - 60.000   60.000 - 150.000
Altıntaş   85.000 - 120.000  120.000 - 175.000
Poligon   115.000 - 130.000   130.000 - 350.000
Çankaya   90.000 - 120.000  120.000 - 350.000
Çamdibi   45.000 - 85.000   85.000 - 140.000
Karataş   100.000 - 350.000   350.000 - 500.000
Bayramyeri   80.000 - 110.000  110.000 - 250.000
Güzelbahçe   150.000 - 250.000   250.000 - 900.000
Pınarbaşı   75.000 - 120.000   120.000 - 150.000
Torbalı   75.000 - 130.000   130.000 - 150.000
Gümüldür   70.000 - 90.000   90.000 - 200.000
Foça   100.000 - 150.000   150.000 - 200.000
Menemen   50.000 - 85.000   85.000 - 150.000
Urla   90.000 - 190.000   190.000 - 400.000
Basın Sitesi   90.000 - 220.000   220.000 - 400.000
Buca Koop   75.000 - 95.000   95.000 - 150.000
Seferihisar   30.000 - 130.000  130.000 - 220.000
Yeni Foça   60.000 - 200.000   200.000 - 200.000
Kemalpaşa   50.000 - 80.000   80.000 - 150.000
Menderes   75.000 - 110.000  110.000 - 135.000
Esin Sitesi   135.000 - 150.000   150.000 - 170.000
Selçuk   70.000 - 120.000   120.000 - 200.000
Bozyaka   55.000 - 100.000  100.000 - 150.000
Özdere   70.000 - 90.000   90.000 - 200.000
Aliağa   70.000 - 150.000   150.000 - 200.000
Karaburun   80.000 - 150.000  150.000 - 200.000

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası’nca Ekim 2008 fiyatları baz alınarak hazırlanmıştır. Rakamlar 100 metrekarelik standart daireler içindir.

TÜMÜNÜ GÖSTER HABERİN DEVAMI:   1  |   2
http://www.yapi.com.tr/haberler/ikinci-el-konut-almanin-zamani_64775.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!